| Cycle A1 | 2023 |
| Nombre d'apprenants en A1.4 | 50 |
| Taux de présentation | 100 % |
| Taux de réussite | 92 % |
| Cycle A2 | 2023 |
| Nombre d’apprenants en A2.4 | 35 |
| Taux de présentation | 100 % |
| Taux de réussite | 94 % |
| Cycle B1 | 2023 |
| Nombre d’apprenants en B1.6 | 15 |
| Taux de présentation | 100 % |
| Taux de réussite | 87 % |
| Cycle B2 | 2023 |
| Nombre d’apprenants en B2.6 | 15 |
| Taux de présentation | 100 % |
| Taux de réussite | 87 % |
| Année | 2022 | 2023 |
| Nombre d'inscrits | 2 | 7 |
| Taux de présentation | 100 % | 87,5 % |
| Taux de réussite | 100 % | 87,5 % |
Votre centre Visuel-LSF
Normandie
Cliquez sur une région pour changer de centre de formation.
Découvrez le site Visuel-LSF France
Formation à découvrir
Pré-inscription - Examen
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Pré-inscription - Formation
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Pré-inscription - Formation en distanciel
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !