Cycle A1 | 2023 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 A1 | 42 |
Taux de présentation LSF-L2 A1 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 A1 | 98 % |
Cycle A2 | 2023 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 A2 | 34 |
Taux de présentation LSF-L2 A2 | 100% |
Taux de réussite LSF-L2 A2 | 82 % |
Cycle B1 | 2023 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 B1 | 15 |
Taux de présentation LSF-L2 B1 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 B1 | 93 % |
Cycle B2 | 2023 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 B2 | 12 |
Taux de présentation LSF-L2 B2 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 B2 | 100 % |
Cycle A1 | 2022 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 A1 | 23 |
Taux de présentation LSF-L2 A1 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 A1 | 96 % |
Cycle A2 | 2022 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 A2 | 8 |
Taux de présentation LSF-L2 A2 | 100% |
Taux de réussite LSF-L2 A2 | 100 % |
Cycle B1 | 2022 |
Nombre d’apprenants convoqués LSF-L2 B1 | 15 |
Taux de présentation LSF-L2 B1 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 B1 | 100 % |
Cycle B2 | 2022 |
Nombre d’apprenants convoqués à l'examen LSF-L2 B2 | 11 |
Taux de présentation LSF-L2 B2 | 100 % |
Taux de réussite LSF-L2 B2 | 100 % |
Cycle A1 | 2021 |
Nombre de candidats convoqués à la Certification CCLSF-L2 A1 | 494 |
Taux de présentation CCLSF-L2 A1 | 99,60 % |
Taux de réussite CCLSF-L2 A1 | 97 % |
Cycle A2 | 202 |
Nombre d’apprenants convoqués à la Certification CCLSF-L2 A2 | 290 |
Taux de présentation CCLSF-L2 A2 | 100% |
Taux de réussite CCLSF-L2 A2 | 94,10 % |
Cycle B1 | 2021 |
Nombre de candidats convoqués à la Certification CCLSF-L2 B1 | 210 |
Taux de présentation CCLSF-L2 B1 | 99 % |
Taux de réussite CCLSF-L2 B1 | 94,80 % |
Cycle B2 | 2021 |
Nombre de candidats convoqués à la Certification CCLSF-L2 B2 | 178 |
Taux de présentation CCLSF-L2 B2 | 99,40 % |
Taux de réussite CCLSF-L2 B2 | 93,30 % |
Cycle A1 | 2020 |
Nombre d’apprenants convoqués à la Certification CCLSF-L2 A1 | 18 |
Taux de présentation CCLSF-L2 A1 | 100% |
Taux de réussite CCLSF-L2 A1 | 100% |
Cycle A2 | 2020 |
Nombre d’apprenants convoqués à la Certification CCLSF-L2 A2 | 24 |
Taux de présentation CCLSF-L2 A2 | 100% |
Taux de réussite CCLSF-L2 A2 | 100% |
Cycle B1 | 2020 |
Nombre d’apprenants convoqués à la Certification CCLSF-L2 B1 | 12 |
Taux de présentation CCLSF-L2 B1 | 100% |
Taux de réussite CCLSF-L2 B1 | 100% |
Cycle B2 | 2020 |
Nombre d’apprenants convoqués à la Certification CCLSF-L2 B2 | 15 |
Taux de présentation CCLSF-L2 B2 | 100% |
Taux de réussite CCLSF-L2 B2 | 93.33% |
Votre centre Visuel-LSF
Occitanie Toulouse
Cliquez sur une région pour changer de centre de formation.
Découvrez le site Visuel-LSF France
Formation à découvrir
Pré-inscription - Examen
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Pré-inscription - Formation
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Pré-inscription - Formation en distanciel
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !